top of page
Teaching Information
Past Teaching Overviews
課名與年度 | 修課人數 | 平均成績 | 被當人數(含停修) |
---|---|---|---|
經濟系大學部經濟學 原理(99上) | 259 | 77 | 16 |
經濟系大學部經濟學原理(98下) | 240 | 77 | 16 |
經濟系大學部經濟學原理(98上) | 251 | 78 | 12 |
通識課程:經濟學一 (97下) | 241 | 79 | 14 |
經濟系大學部經濟學原理(97下) | 226 | 76 | 17 |
經濟系大學部經濟學原理(97上) | 229 | 78 | 21 |
經濟系大學部經濟學原理(96下) | 114 | 79 | 6 |
經濟系大學部經濟學原理(96上) | 101 | 77 | 8 |
經濟系大學部個體經濟學(96下) | 99 | 76 | 9 |
社會系大學部經濟學甲(95下) | 126 | 80 | 5 |
社會系大學部經濟學甲(94下) | 142 | 76 | 8 |
經濟系大學部個體經濟學(94下) | 158 | 78 | 10 |
經濟系大學部個體經濟學(94上) | 223 | 78 | 14 |
資管系大學部經濟學甲(94上) | 154 | 78 | 12 |
社會系大學部經濟學甲(93下) | 96 | 76 | 9 |
經濟系大學部個體經濟學(93下) | 197 | 76 | 10 |
經濟系研究所個體經濟理論(93上) | 53 | 79 | 5 |
經濟系大學部個體經濟學(93上) | 217 | 75 | 16 |
經濟系大學部個體經濟學(92下) | 138 | 75 | 12 |
經濟系大學部個體經濟學(92上) | 162 | 78 | 23 |
財金系個體經濟學(91上) | 58 | 77 | 5 |
bottom of page