top of page
Teaching Information
Past Teaching Overviews
課程名稱與年度 | 修課人數 | 平均成績 | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D and below |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個體經濟學原理與實習(113上) | 280 | 2.94 | 32 | 49 | 32 | 29 | 52 | 16 | 10 | 12 | 18 | 30 |
總體經濟學原理與實習(112下) | 289 | 3.29 | 36 | 51 | 53 | 38 | 31 | 26 | 25 | 21 | 4 | 4 |
個體經濟學原理與實習(112上) | 327 | 3.02 | 47 | 45 | 49 | 46 | 25 | 44 | 11 | 15 | 13 | 32 |
總體經濟學原理與實習(111下) | 334 | 3.02 | 43 | 44 | 43 | 52 | 23 | 24 | 32 | 16 | 10 | 25 |
個體經濟學原理與實習(111上) | 296 | 3.01 | 45 | 51 | 39 | 29 | 18 | 32 | 17 | 13 | 28 | 24 |
總體經濟學原理與實習(110下) | 168 | 3.29 | 25 | 38 | 37 | 7 | 17 | 13 | 5 | 9 | 10 | 7 |
個體經濟學原理與實習(110上) | 269 | 2.85 | 31 | 36 | 37 | 20 | 33 | 19 | 24 | 16 | 23 | 30 |
大學部經濟學原理(總體經濟學) (109下) | 246 | 3.1 | 36 | 38 | 49 | 23 | 29 | 9 | 13 | 16 | 16 | 17 |
大學部經濟學原理(總體經濟學) (109下) | 246 | 3.1 | 36 | 38 | 49 | 23 | 29 | 9 | 13 | 16 | 16 | 17 |
大學部經濟學原理(個體經濟學) (109上) | 310 | 3.12 | 49 | 39 | 54 | 37 | 31 | 22 | 22 | 24 | 16 | 16 |
大學部經濟學原理(個體經濟學) (109上) | 310 | 3.12 | 49 | 39 | 54 | 37 | 31 | 22 | 22 | 24 | 16 | 16 |
經濟系大學部經濟學原理(108下) | 228 | 3.09 | 31 | 34 | 45 | 23 | 28 | 16 | 8 | 8 | 16 | 19 |
經濟系大學部經濟學原理(108下) | 228 | 3.09 | 31 | 34 | 45 | 23 | 28 | 16 | 8 | 8 | 16 | 19 |
經濟系大學部經濟學原理(107下) | 227 | 2.98 | 30 | 34 | 25 | 32 | 38 | 9 | 14 | 9 | 14 | 22 |
大學部經濟學一通識(翻轉教學) (107上) | 108 | 3.16 | 16 | 18 | 25 | 6 | 9 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 |
經濟系大學部經濟學原理(106下) | 285 | 2.69 | 16 | 57 | 60 | 23 | 29 | 15 | 11 | 2 | 6 | 6 |
經濟系大學部經濟學原理(106上) | 268 | 3.3 | 25 | 56 | 54 | 27 | 30 | 13 | 10 | 14 | 18 | 21 |
經濟系大學部經濟學原理(105下) | 282 | 3.34 | 44 | 59 | 73 | 22 | 34 | 7 | 5 | 13 | 8 | 16 |
經濟系大學部經濟學原理(105上) | 282 | 3.08 | 36 | 36 | 47 | 31 | 34 | 16 | 14 | 24 | 10 | 35 |
經濟系大學部經濟學原理(104下) | 175 | 2.99 | 21 | 26 | 32 | 15 | 24 | 10 | 12 | 3 | 15 | 17 |
經濟系大學部經濟學原理(104上) | 160 | 3.08 | 26 | 22 | 26 | 14 | 18 | 14 | 12 | 8 | 7 | 12 |
經濟系大學部經濟學原理(103下) | 196 | 3.08 | 12 | 35 | 51 | 18 | 17 | 18 | 14 | 6 | 8 | 17 |
經濟系大學部經濟學原理(103上) | 144 | 3.14 | 32 | 27 | 9 | 17 | 16 | 6 | 8 | 8 | 5 | 16 |
經濟系大學部經濟學原理(102下) | 216 | 3.1 | 20 | 43 | 46 | 16 | 25 | 21 | 12 | 12 | 5 | 16 |
經濟系大學部經濟學原理(102上) | 200 | 2.97 | 15 | 33 | 24 | 26 | 32 | 16 | 7 | 15 | 11 | 16 |
經濟系大學部經濟學原理(100下) | 266 | 3.25 | 47 | 47 | 60 | 17 | 26 | 17 | 9 | 19 | 5 | 19 |
經濟系大學部經濟學原理(100上) | 224 | 3.05 | 29 | 28 | 28 | 27 | 31 | 26 | 16 | 15 | 14 | 10 |
碩博士班學生
博士後
-
丁心嵐(2012-2014) 2014-中華經濟研究院助理研究員
博士班
畢業年 | 姓名 | 論文題目領域 | First Placement | Note |
---|---|---|---|---|
2016 | 施琇涵 | 應用個體經濟學論文三篇 | 東海大學經濟系助理教授 | 台灣經濟學會博士論文獎蔣碩傑實證經濟組佳作 |
2015 | 張毓天 | 運動經濟學論文三篇 | 中研院博士後 | 台灣經濟學會博士論文獎蔣碩傑實證經濟組佳作 |
碩士班
畢業年 | 姓名 | 論文題目 | First Placement | Note |
---|---|---|---|---|
2022 | 顏晟軒 |
你的加分不是你的加分 – 原住民加分政策改制對教育支出之影響 | 玉山銀行 | |
2022 | 王裕勛 | 利用效用函數刻劃使用者偏好—以C2C 平台推薦系統為例 | 尋職中 | 共同指導:陳由常 |
2022 | 劉憲銘 | 衰弱指數預測與其應用 | Ohio State University | 共同指導:陳冠銘 |
2021 | 陳柏宇 | 家庭背景對大學科系選擇的跨代移轉 | U Chicago Booth Predoc | |
2021 | 蔡劭偉 | 論我國地 方法院判決數量與品質間之關係 | 律師事務所 | 共同指導:樊家忠 |
2021 | 蔡承恩 | 三分球出手對投籃犯規影響 | 國泰世華 商業分析師 | |
2021 | 廖為謙 | 認知空間與信任程度於貝式選擇的影響 | UCl 博士班 | 與莊雅婷共同指導 |
2020 | 林昱丞 | 新手與老鳥選手的好球帶差異 | ||
2020 | 何查理 | 香港國家安全法:民主觀點的影響和自我審查證據 | 美國陸軍少校 | 共同指導:童涵浦 |
2020 | 蔡采錞 | 獨生子女:原生家庭結構、收入表現、婚姻穩定度 | 台大經濟系助理 | |
2020 | 黃智瑋 | Change of Gender Gap Under Pressure: The Effect of High School Entrance System Reform on the College Entrance Examination Performance | 當兵 | |
2020 | 歐陽志昇 | 犯罪對房價的影響:以台北市為例 | 與朱建達共同指導 | |
2019 | 鄭伃君 | 使⽤者付費政策對於家⼾⾏為之影響:以新北市隨袋徵收政策為例 | Econ PhD program, Cornell University | 共同指導:楊⼦霆, 台灣公共議題研究協會政策類碩士論文佳作 |
2019 | 項振緯 | 以因果隨機森林估計分量處置效果 | UCL PhD program | 共同指導:陳釗而 |
2019 | 范振煦 | 輕推對資源回收的影響力 | 統一超商MA | 台灣經濟學會碩士論文獎佳作,台灣公共議題研究協會政策類碩士論文佳作 |
2019 | 汪品兆 | 使用台灣財稅資料評估提高最低工資之影響 | 台大行資中心研究助理 | |
2019 | 廖宜玲 | 遊戲化學習對學生學業表現影響: 以PaGamO資料為例 | 富邦證劵 | |
2018 | 陳伯駒 | Predicting Consumer;s Purchase Decision by Clickstream Data: A Machine Learning Approach(使用機器學習技法預測消費者的購買行為:以網站的點擊資料為例) | 永豐銀行資訊處 | 2018年富邦管理碩博士論文獎資訊管理組佳作,2018 臺灣銀行經濟金融論文獎 優選 |
2018 | 蔡維哲 | 中華民國九十六年罪犯減刑條例對法官量刑的影響 | 永信律師事務所律師 | |
2017 | 張耕齊 | Ideology Estimation, Media Slant, and Opinion Segregation:Facebook as a Social Barameter (FB作為社會劫盜地圖:意識形態估計、媒體偏斜、與輿情隔離) | Poli Sci PhD UCSD | 共同指導:江淳芳,2017臺灣銀行經濟金融論文獎 金獎 |
2017 | 連曼君 | 保育與政治團體的意識形態互動─以台灣Facebook資料為例 | 統一超商MA | 共同指導:鄧志松 |
2017 | 尤筱筑 | 從臉書資訊看太陽花運動前後的政治興趣與意識形態 | Mannheim University MA, Data Science | 共同指導:江淳芳 |
2016 | 陳煒林 | Curriculum and National Identity: Evidence from the 1997 Textbook Reform in Taiwan | Econ Ph.D Program, UCSD | |
2016 | 沈暉智 | 教育翻轉人生?論家戶所得與資產對子女教育之影響 | 替代役online | 2017臺灣銀行經濟金融論文獎 銀獎 |
2016 | 彭玉滿 | 實施「易服社會勞動制度」對犯罪率的影響-以台灣2003年至2014年資料為分析對象 | 在職專班 | |
2016 | 林建勳 | 有政黨傾向的新聞文章是否能影響選民的決策?一個以 2016台灣中央選舉為背景的實驗研究 | 替代役online | Econ Ph.D Program, UCSB |
2016 | 鄭雅文 | 經濟景氣、警政、人口結構對犯罪率之影響-以台灣1996年至2010年的縣市動態資料分析 | 在職專班 | |
2016 | 林柔均 | 近十年臺灣土地報酬率不均之原因探究-以性別、財富分析 | Econ phd program, UC Davis | 共同指導:朱敬一 |
2013 | 李易 | 低劑量放射性物質 對新生兒健康及死胎率的影響 | 國軍online | |
2013 | 潘俊宏 | NBA是否於比賽吹判上偏袒明星球員? | 國軍online | |
2012 | 莊詠貽 | 性產業中的市場因素與契約選擇:以台灣日治時期的公娼為例 | 台大經濟系研究助理 | 共同指導:江淳芳. 台灣經濟學會最佳碩士論文獎 |
2011 | 傅君琦 | 市場的力量:從性比例失衡看印度婦女地位的變化 | 中央銀行 | |
2010 | 鄒侑玲 | 1957年流感對教育及健康造成的長期影響--以台灣資料為例 | 兆豐商銀 | |
2010 | 鄭哲元 | From Food Insecurity to National Insecurity: Food Production and Civil Conflict | 彰化銀行MA | Econ Ph.D Program, WUSTL |
2009 | 區俊傑 | 電視對印度女性地位的影響 | Econ Ph.D Program, U of Houston | 成大經濟助理教授: Journal of Development Studies(2014) |
2009 | 張登閏 | Estimating the Effect of Education on Wage: Using the Vietnam War Risk as an Instrument Variable) | Econ Ph.D program, Ohio State (MA, LSE) | senior researcher, Ohio State U. |
2009 | 陳亦帆 | 直升博士班 | Econ Ph.D Program, National Taiwan U. | |
2009 | 施琇涵 | 焦慮對學生學業成就的影響 | Econ Ph.D Program, NTU. | 台灣經濟學會最佳碩士論文獎 |
2008 | 林郁芳 | 再探政黨偏好的社會分歧—代間教育流動的影響 | 高雄市政府 | |
2008 | 蔡欣純 | 身高對學生綜合能力分析的影響以男女生第一次夢遺/ 初經年齡為工具變數分析 | 台新銀行MA | 經濟論文 2013 |
2008 | 賴建宇 | 乾淨用水對長期健康及教育成就的影響:以西元1909-1933日治時期臺灣的水道建設為例 | Econ Ph.D Program, University of Chicago | 經濟論文叢刊 2012 |
2007 | 劉奕文 | 胎兒時期的病毒接觸與未來發展是否相關?以1918年全球大流感對台灣教育程度的影響為例 | 和泰汽車 | |
2007 | 張毓天 | 直升博士班 | Econ Ph.D Program, National Taiwan U. | |
2005 | 張家智 | 球員轉隊與自由球員的關係---以NBA為例 | PwC, Taiwan | Applied Economics (2011), |
2004 | 劉仲偉 | 論失業率與犯罪的關係:台灣之實證研究 | 台北市政府 | 經濟論文叢刊 (2006) |
2004 | 高玉純 | 內部勞動市場中的工資與年群效果 | PwC, LA | |
2004 | 黃耀庭 | 死亡率成因之跨國研究 | ||
2003 | 何紹陵 | 2001年台灣地區犯罪成本初探 | 法務部調查局 |
bottom of page