top of page
Teaching Information
Past Teaching Overviews
課程名稱與年度 | 修課人數 | 平均成績 | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D and below |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟系大學部經濟學原理(106下) | 285 | 2.69 | 16 | 57 | 60 | 23 | 29 | 15 | 11 | 2 | 6 | 6 |
經濟系大學部經濟學原理(106上) | 268 | 3.3 | 25 | 56 | 54 | 27 | 30 | 13 | 10 | 14 | 18 | 21 |
經濟系大學部經濟學原理(105下) | 282 | 3.34 | 44 | 59 | 73 | 22 | 34 | 7 | 5 | 13 | 8 | 16 |
經濟系大學部經濟學原理(105上) | 282 | 3.08 | 36 | 36 | 47 | 31 | 34 | 16 | 14 | 24 | 10 | 35 |
經濟系大學部經濟學原理(104下) | 175 | 2.99 | 21 | 26 | 32 | 15 | 24 | 10 | 12 | 3 | 15 | 17 |
經濟系大學部經濟學原理(104上) | 160 | 3.08 | 26 | 22 | 26 | 14 | 18 | 14 | 12 | 8 | 7 | 12 |
經濟系大學部經濟學原理(103下) | 196 | 3.08 | 12 | 35 | 51 | 18 | 17 | 18 | 14 | 6 | 8 | 17 |
經濟系大學部經濟學原理(103上) | 144 | 3.14 | 32 | 27 | 9 | 17 | 16 | 6 | 8 | 8 | 5 | 16 |
經濟系大學部經濟學原理(102下) | 216 | 3.1 | 20 | 43 | 46 | 16 | 25 | 21 | 12 | 12 | 5 | 16 |
經濟系大學部經濟學原理(102上) | 200 | 2.97 | 15 | 33 | 24 | 26 | 32 | 16 | 7 | 15 | 11 | 16 |
經濟系大學部經濟學原理(100下) | 266 | 3.25 | 47 | 47 | 60 | 17 | 26 | 17 | 9 | 19 | 5 | 19 |
經濟系大學部經濟學原理(100上) | 224 | 3.05 | 29 | 28 | 28 | 27 | 31 | 26 | 16 | 15 | 14 | 10 |
碩博士班學生
博士後
-
丁心嵐(2012-2014) 2014-中華經濟研究院助理研究員
博士班
畢業年 | 姓名 | 論文題目領域 | First Placement | Note |
|---|---|---|---|---|
2015 | 張毓天 | 運動經濟學論文三篇 | 中研院博士後 | 台灣經濟學會博士論文獎蔣碩傑實證經濟組佳作 |
碩士班
畢業年 | 姓名 | 論文題目 | First Placement | Note |
|---|---|---|---|---|
2019 | 鄭伃君 | 使⽤者付費政策對於家⼾⾏為之影響:以新北市隨袋徵收政策為例 | Econ PhD program, Cornell University | 共同指導:楊⼦霆, 台灣公共議題研究協會政策類碩士論文佳作 |
2019 | 項振緯 | 以因果隨機森林估計分量處置效果 | UCL PhD program | 共同指導:陳釗而 |
2019 | 范振煦 | 輕推對資源回收的影響力 | 統一超商MA | 台灣經濟學會碩士論文獎佳作,台灣公共議題研究協會政策類碩士論文佳作 |
2019 | 汪品兆 | 使用台灣財稅資料評估提高最低工資之影響 | 台大行資中心研究助理 | |
2019 | 廖宜玲 | 遊戲化學習對學生學業表現影響: 以PaGamO資料為例 | 富邦證劵 |
bottom of page